Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|
S | 40.16 | 20.87 | 24.8 |
M | 41.73 | 21.26 | 25.2 |
L | 44.09 | 21.65 | 25.59 |
XL | 46.46 | 22.05 | 25.98 |
2XL | 48.82 | 22.44 | 26.38 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|
S | 102 | 53 | 63 |
M | 106 | 54 | 64 |
L | 112 | 55 | 65 |
XL | 118 | 56 | 66 |
2XL | 124 | 57 | 67 |
Material: Polyester
Pattern: Solid Color
Style: Gentle
Sleeve Length: Long Sleeve
Style: Loose
Fashion Element: Zipper
Style2: Pullover
Style Type: Fresh and Sweet
Sleeve Style: Regular Sleeve